|
تفاصيل المنتج:
|
| الألومينا: | 42٪ | 0-20um: | 3٪ |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18٪ | 0-108: | 78٪ |
| إبراز: | fcc عامل حفاز powder 0.38ml / G عامل حفاز Powder,0.38ml/G Catalyst Powder |
||
| مشروع | توحد | فهرس |
| تقدير | ٪ w | 10 |
| الألومينا | ٪ w | 42 |
| أكسيد الصوديوم | ٪ w | 0.25 |
| أكسيد الحديد | ٪ w | 0.4 |
| الكثافة الظاهرية الظاهرية | ز / مل | 0.76 |
| مساحة السطح | م 2 / ز | 350 |
| حجم المسام | مل / ز | 0.38 |
| مؤشر ارتداء | م٪ h-1 | 2.5 |
| المعيشة الدقيقة | ٪ | 83 |
| تكوين الفرز | ||
| 0-20um | ٪ | 3 |
| 0-40um | ٪ | 18 |
| 0-80um | ٪ | 67 |
| 0-108um | ٪ | 78 |
| 0-149um | ٪ | 91 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2