تفاصيل المنتج:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | اللون: | بودرة بيضاء |
---|---|---|---|
إجمالي السطح المحدد: | 540 م 2 / جم | سطح محدد دقيق: | 430-460 م 2 / جم |
CAS: | 1318-02-1 | ||
تسليط الضوء: | محفز زيوليت بيتا CAS 1318 02 1,SiO2 / Al2O3 28 مسحوق زيوليت نانو,محفز زيوليت SiO2 / Al2O3 28 بيتا |
العنصر | وحدة | دقيقة | عادي | الأعلى | المنهج التحليلي |
التبلور النسبي | ٪ | 78 | 80 | مقياس حيود الأشعة السينية | |
حجم الكريستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
إجمالي سطح محدد | م 2 / ز | 500 | 540 | الامتزاز N2 | |
سطح محدد صغير يسهل اختراقه | م 2 / ز | 430 | 460 | الامتزاز N2 | |
حجم المسام | مل / ز | 0.3 | 0.4 | الامتزاز N2 | |
نسبة السيليكا والألومينا | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | بالوزن ٪ | 0.1 | تحليل قياس الضوء باللهب | ||
وبالتالي42- | بالوزن ٪ | 0.4 | XRF | ||
Cl- | بالوزن ٪ | 0.2 | تحليل كيميائي | ||
خطاب النوايا | بالوزن ٪ | 10 | تحليل الوزن النوعي | ||
D50 | أم | 7 | آخر توزيع مبعثر | ||
D90 | أم | 9 | آخر توزيع مبعثر |
العنصر | وحدة | دقيقة | عادي | الأعلى | المنهج التحليلي |
التبلور النسبي | ٪ | 82 | 86 | مقياس حيود الأشعة السينية | |
حجم الكريستال | نانومتر | 200 | 300 | ||
إجمالي سطح محدد | م 2 / ز | 580 | 600 | الامتزاز N2 | |
سطح محدد صغير يسهل اختراقه | م 2 / ز | 460 | 480 | الامتزاز N2 | |
حجم المسام | مل / ز | 0.35 | 0.37 | الامتزاز N2 | |
نسبة السيليكا والألومينا | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | بالوزن ٪ | 0.05 | تحليل قياس الضوء باللهب | ||
وبالتالي42- | بالوزن ٪ | 0.4 | XRF | ||
Cl- | بالوزن ٪ | 0.2 | تحليل كيميائي | ||
خطاب النوايا | بالوزن ٪ | 10 | تحليل الوزن النوعي | ||
D50 | أم | 7 | آخر توزيع مبعثر | ||
D90 | أم | 9 | آخر توزيع مبعثر |
العنصر | وحدة | دقيقة | عادي | الأعلى | المنهج التحليلي |
التبلور النسبي | ٪ | 78 | 80 | مقياس حيود الأشعة السينية | |
حجم الكريستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
إجمالي سطح محدد | م 2 / ز | 500 | 540 | الامتزاز N2 | |
سطح محدد صغير يسهل اختراقه | م 2 / ز | 430 | 460 | الامتزاز N2 | |
حجم المسام | مل / ز | 0.3 | 0.4 | الامتزاز N2 | |
نسبة السيليكا والألومينا | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | بالوزن ٪ | 0.1 | تحليل قياس الضوء باللهب | ||
وبالتالي42- | بالوزن ٪ | 0.4 | XRF | ||
Cl- | بالوزن ٪ | 0.2 | تحليل كيميائي | ||
خطاب النوايا | بالوزن ٪ | 10 | تحليل الوزن النوعي | ||
D50 | أم | 7 | آخر توزيع مبعثر | ||
D90 | أم | 9 | آخر توزيع مبعثر |
العنصر | وحدة | دقيقة | عادي | الأعلى | المنهج التحليلي |
التبلور النسبي | ٪ | 78 | 80 | مقياس حيود الأشعة السينية | |
حجم الكريستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
إجمالي سطح محدد | م 2 / ز | 500 | 540 | الامتزاز N2 | |
سطح محدد صغير يسهل اختراقه | م 2 / ز | 430 | 460 | الامتزاز N2 | |
حجم المسام | مل / ز | 0.3 | 0.4 | الامتزاز N2 | |
نسبة السيليكا والألومينا | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | بالوزن ٪ | 0.1 | تحليل قياس الضوء باللهب | ||
وبالتالي42- | بالوزن ٪ | 0.4 | XRF | ||
Cl- | بالوزن ٪ | 0.2 | تحليل كيميائي | ||
خطاب النوايا | بالوزن ٪ | 10 | تحليل الوزن النوعي | ||
D50 | أم | 7 | آخر توزيع مبعثر | ||
D90 | أم | 9 | آخر توزيع مبعثر |
يمكننا إنتاج زيوليت بيتا حسب طلب العملاء.
لدينا مصنع zeoite والمحفز في أعقاب.
يغطي مشروع إنتاج المحفز ذو القاعدة الثابتة مساحة تبلغ حوالي 5000 متر مربع ومساحة بناء تبلغ 2000 متر مربع.إنها مجهزة بالكامل بالأشغال العامة ولديها أكثر من 40 مجموعة من معدات إنتاج المحفزات.إنه يحتوي على نظام كامل لإنتاج المحفز ذي القاعدة الثابتة ، وتشمل وحدات الإنتاج التي يمكن تنفيذها بشكل أساسي: المعالجة المسبقة لمسحوق المحفز الخام ، والتشريب ، والقولبة ، والتجفيف / التحميص ، والغربلة ، ومعالجة حماية البيئة ، وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تلبي إنتاج محفزات ذات قاعدة ثابتة مختلفة.
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2