تفاصيل المنتج:
|
مادة: | γ-Al2O3 أو θ- Al2O3 | شكل: | حلقات Raschig Ring الألومينا |
---|---|---|---|
رهان: | 200-400 م 2 / ز | الكثافة الظاهرية: | 0.4-0.6 جم / مل |
مقاس: | 3.2 مم 6.4 مم 4.8 مم | لون: | أبيض |
تسليط الضوء: | حلقات حامل جاما كاتاليست,محفز جاما على شكل حلقة Raschig,حلقة حامل ألومينا 4.8 مم |
وصف المنتج
يشير ناقل محفز الألومينا المنشط من جاما إلى مسحوق أبيض أو مادة صلبة من الألومينا المضغوطة ، وهو الناقل المحفز الأكثر استخدامًا ، حيث يمثل حوالي 70٪ من المحفزات المدعومة في الصناعة.للألومينا أشكال مختلفة ، وليس فقط للأشكال المختلفة خصائص مختلفة ، ولكن حتى نفس الشكل له خصائص مختلفة بسبب مصادر مختلفة مثل الكثافة ، وبنية المسام ، ومساحة السطح المحددة ، وما إلى ذلك. مصبوب.تُستخدم الألومينا من النوع الشريطي والكروي والسبائك بشكل أساسي كناقلات محفز في مفاعلات الطبقة الثابتة ، وتستخدم ناقلات الألومينا الكروية بشكل أساسي في مفاعلات الطبقة المميعة.يمكن أيضًا تصنيعها في ناقلات ذات أشكال خاصة مطلوبة لبعض العمليات التحفيزية ، مثل الحلقات ، وثلاثية الفصوص ، وأقراص العسل ، والألياف (انظر ألياف الألومينا) ، إلخ.
غرض | تشيكوسلوفاكيا-HC32 | تشيكوسلوفاكيا-HC48 | تشيكوسلوفاكيا-HC64 | تشيكوسلوفاكيا-HC80 |
متوسط قطر الدائرة | 3.40 ملم | 4.95 ملم | 6. 19 ملم | 8.03 ملم |
متوسط طول | 5.63 ملم | 7.50 ملم | 9.73 ملم | 8.04 ملم |
متوسط فتحة قطر الدائرة | 1.21 ملم | 1.96 ملم | 2.29 ملم | 2.89 ملم |
حجم كبير كثافة | 0.547 جم / سم مكعب | 0.540 جم / سم مكعب | 0.554 جم / سم مكعب | 1.10 جم / سم مكعب |
متوسط معجب قوة | > 45 نيوتن / سم | > 45 نيوتن / سم | > 45 نيوتن / سم | > 130 نيوتن / سم |
رهان سطح منطقة | 257.268 م 2 / ز | 230.60 م 2 / ز | 231.296 م 2 / ز | 6.07 م 2 / جم |
ماء استيعاب | 0.647 مل / جم | 0.655 مل / جم | 0.663 مل / جم | 0.204 مل / جم |
استنزاف فِهرِس | > 90٪ بالوزن | > 90٪ بالوزن | > 90٪ بالوزن | > 87٪ بالوزن |
خطاب النوايا | < 3.0٪ بالوزن | < 3.0٪ بالوزن | < 3.0٪ بالوزن |
حلقات دعم محفز حلقات الألومينا (3.2 مم) | |
اسم الاختبار | تحديد |
مؤشر الاستنزاف - wt٪ | < 6.5 |
متوسط القطر - مم | 2.9 - 3.5 |
متوسط الطول - مم | 3.9- 6.7 (5.2) |
الكثافة السائبة المضغوطة (المصححة لخطاب النوايا) - جم / سم مكعب | <0.55 (حاول التحكم فيه خلال 0.53) |
قوة السحق: N / مم | 4.45 (1.0 رطل) |
مساحة السطح - m2 / g | 220 - 290 |
حجم مسام الماء ، جاف - مل / جم | 0.62 -0.82 |
الخسارة في الاشتعال (500 ℃ 2 ساعة) ، بالوزن٪ | 3.0 |
متوسط قطر الفتحة - مم | 0.90 - 1.30 |
حلقات دعم محفز حلقات الألومينا (4.8 ملم) | |
اسم الاختبار | تحديد |
مؤشر الاستنزاف - wt٪ | < 9 |
متوسط القطر - مم | 4.30 - 5.10 |
متوسط الطول - مم | 6.0 - 9.0 (7.5) |
الكثافة السائبة المضغوطة (المصححة لخطاب النوايا) - جم / سم مكعب | <0.512 |
قوة السحق: N / مم | 4.45 (1.0 رطل) |
مساحة السطح - m2 / g | 220 - 290 |
حجم مسام الماء ، جاف - مل / جم | 0.62 - 0.82 |
الخسارة في الاشتعال (500 ℃ 2 ساعة) ، بالوزن٪ | 3.0 |
متوسط قطر الفتحة - مم | 1.80 - 2.20 |
حلقات دعم محفز حلقات الألومينا(6.4 ملم) | |
اسم الاختبار | تحديد |
مؤشر الاستنزاف - wt٪ | < 9 |
متوسط القطر مم | 5.80 - 6.60 |
متوسط الطول - مم | 8.0 - 11.0 (9.5) |
الكثافة السائبة المضغوطة (المصححة لخطاب النوايا) - جم / سم مكعب | <0.512 |
قوة السحق: N / مم | 4.45 (1.0 رطل) |
مساحة السطح - m2 / g | 220 - 290 |
حجم مسام الماء ، جاف - مل / جم | 0.62 - 0.82 |
الخسارة في الاشتعال (500 ℃ 2 ساعة) ، بالوزن٪ | 3.0 |
متوسط قطر الفتحة - مم | 2.10 - 2.50 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2