|
تفاصيل المنتج:
|
| مقاس: | 1-7 ملم | الكثافة الظاهرية: | 2.2-2.4 كجم / لتر |
|---|---|---|---|
| رهان: | 130 م 2 / ز | مادة مضافة: | الأرضية النادرة |
| إبراز: | محفز قائم على الحديد لإنتاج الأمونيا,محفز قائم على الحديد لتخليق الأمونيا,محفز تصنيع الأمونيا 7 مم |
||
| مظهر | رمادي فضي ، جزيئات صلبة غير منتظمة الشكل مع بريق معدني | ||
| حجم الجسيمات | Φ1.5-3.0 ، 2.2-2.3 ، 3.3-4.7 ، 4.7-6.7مم أو حسب الطلب | ||
| كثافة الجزيء | 3.5~3.6 كجم / لتر | الكثافة الظاهرية | 2.2~2.4 كجم / لتر |
| المسامية | 0.46 | مساحة محددة | 13.0 م 2 / جم |
| عامل الشكل (عامل كروي) | 0.6 | درجة التخفيض قبل التخميل | ≥99٪ |
| عمق التخميل | 8٪ -12٪ | ||
نقطة ساخنة أولية درجة حرارة |
460 ± 5 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | 350~500 درجة مئوية |
| ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض معدل | 30~40 درجة مئوية / ساعة | ضغط التشغيل | 10.0~31.4 ميجا باسكال |
| معدل التعزيز والإفلات | ≤0.5 ميجا باسكال / دقيقة | نسبة الهيدروجين إلى النيتروجين | 1.8~2.6 |
| سرعة الهواء | 5000~30000 ساعة -1 فرق ضغط البرج ≤1.0 ميجا باسكال مناسب | ||
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2