|
تفاصيل المنتج:
|
نسبة الخلد Sio2 / al2o3: | 22 | مظهر خارجي: | مسحوق أبيض أو كروي أو كريات |
---|---|---|---|
Na2O الوزن٪: | 0.1 | تطبيق: | معالجة المياه العادمة للملوثات العضوية |
اكتب: | محفز ممتز | بحجم: | 1-2um |
رهان: | 500-600 م 2 / جم | اسم آخر: | MCM-22 |
تسليط الضوء: | Sio2 / al2o3 22 MCM 22 زيوليت,Sio2 / al2o3 22 mww zeolite |
MCM-22 الزيوليت ، الزيوليت MCM-22 ، MCM-22 المنخل الجزيئي
بنية مسام الزيوليت MCM-22 والمواقع النشطة لتحديد توزيعها في العديد من مناطق الحفز لها آفاق جيدة ، وامتصاص المنخل الجزيئي MWW أو كمحفزات هناك أربع طرق رئيسية ، أحدها الاستخدام المباشر لزيوليت الصوديوم ؛اثنين من الزيوليت MWW عن طريق التبادل الأيوني مصنوع من التبادل الأيوني المختلفة ؛ثالثًا ، المنخل الجزيئي كحامل لإعداد محفز ثنائي الوظائف ؛يستخدم الرابع كمادة مضافة.
بند | وحدة | منطقة |
متوسط قطر المسام: الحجم | نانومتر | 100-200 |
مساحة سطح BET | م 2 / ز | الحد الأدنى 600 |
حجم القطب | مل / ز | الحد الأدنى 0.4 |
طريقة التحضير | الطريقة الحرارية المائية | |
التبلور المقارن | ٪ | ≥80 |
Na2O | بالوزن ٪ | .020.02 |
الكثافة الظاهرية | كجم / م 3 | 200-300 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2