تفاصيل المنتج:
|
نسبة المولي Sio2 / al2o3: | 22 | مظهر: | مسحوق أبيض ، كرة أو حبيبات |
---|---|---|---|
وزن Na2O٪: | 0.1 | طلب: | قدرة امتصاص كبيرة لـ RFCC / VRDS |
يكتب: | محفز ممتص | بحجم: | 1-2um |
رهان: | 500-600 م 2 / ز | اسم آخر: | مليون متر مكعب -41 |
تسليط الضوء: | زيوليت MCM-41,هيكل مسامي سداسي MCM-41 زيوليت,محفز زيوليت 200 مم |
MCM-41 الزيوليت ، الزيوليت MCM-41 ، المنخل الجزيئي MCM-41
MCM-22 هيكل مسام الزيوليت والمواقع النشطة لتحديد توزيعها في العديد من مناطق الحفز لها احتمالات جيدة ، أو مواد ماصة منخل جزيئي MWW أو كمحفزات ، هناك أربع طرق رئيسية ، أحدها هو الاستخدام المباشر لزيوليت الصوديوم ؛اثنان ميغاواط الزيوليت عن طريق التبادل الأيوني مصنوع من تبادل أيوني مختلف ؛ثالثًا ، المنخل الجزيئي كحامل لتحضير محفز ثنائي الوظيفة ؛يستخدم الرابع كمادة مضافة.
العنصر | وحدة | منطقة |
متوسط قطر المسام: الحجم | نانومتر | 100-200 |
مساحة سطح BET | م 2 / ز | الحد الأدنى 600 |
حجم القطب | مل / ز | الحد الأدنى 0.4 |
طريقة التحضير | الطريقة المائية الحرارية | |
التبلور المقارن | ٪ | ≥80 |
Na2O | بالوزن ٪ | ≤0.02 |
الكثافة الظاهرية | كجم / م 3 | 200-300 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +8615666538082
الفاكس: 86-533-52065599-2